王益区2025年第一季度保障性住房租金补贴审核公示

来源:区住建局 作者: 发布时间:2025-03-14 09:00 阅读: 打印 保存 收藏

王益区2025年第季度保障性住房租金补贴审核公示

按照省财政厅等14部门《关于进一步健全完善财政惠民补贴资金“一卡通”管理长效机制的通知》(陕财办农〔2025〕1号)及市保障中心《关于进加强和规范保障性住房租金补贴发放工作的通知》(铜保房发〔202131号)要求,我区2025年季度保障性住房租金补贴保障对象资格审核变动工作已完成。将一季度退出人员名单新增保障户及初审符合保障条件发放人员名单(69户148人,合计53425.80元)公示如下公示期:2025年3月14日至3月23日。如有异议3月24日前与王益区住房和物业指导中心联系,联系电话0919-2392015

一、退出1户

青年路办五一社区(1户):焦铜惠

二、新增保障1户

红旗街办育才社区(1户):常水斌

三、拟发放人员名单

(详见附表:王益2025年第一季度保障性住房租金补贴拟发放人员名单)

王益区2025年第一季度保障性住房租金补贴拟发放人员名单

序号 姓 名 性别 身份证号码 保障人口 家庭保障总面积(㎡) 补贴标准   ( 元/㎡) 月补贴金额(元) 季度补贴金额(元) 备注
1 付万江 610202********0078 5 90 6.7 603.00  1809.00  红旗街街道办事处川口社区
2 曲顺喜 610202********1236 1 18 6.7 120.60  361.80 
3 于涛 341224********8215 2 36 6.7 241.20  723.60 
4 胡健 610202********0014 3 54 6.7 361.80  1085.40 
5 李小彦 610202********2821 2 36 6.7 241.20  723.60 
6 王海印 610202********0057 4 72 6.7 482.40  1447.20 
7 杨明贤 610202********004X 1 18 6.7 120.60  361.80 
8 祝淑芳 610202********0820 1 18 6.7 120.60  361.80 
9 冯倩 610202********0021 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处红旗社区
10 孙传宝 610202********0010 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处翠溪社区
11 向赵东 610202********1615 3 54 6.7 361.80  1085.40 
12 郭彩红 610202********0045 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处育才社区
13 崔建友 610202********0095 1 18 6.7 120.60  361.80 
14 郜建华 610202********0031 3 54 6.7 361.80  1085.40 
15 张红军 610202********0014 1 18 6.7 120.60  361.80 
16 张晓燕 610202********2022 1 18 6.7 120.6 361.8
17 常水斌 610202********001X 1 18 6.7 120.6 241.20 
18 董耀杰 610202********2032 1 18 6.7 120.60  361.80  青年路街道办事处青年路社区
19 徐  强 610202********2015 1 18 6.7 120.60  361.80 
20 王荣义 610202********0437 4 72 6.7 482.40  1447.20  青年路街道办事处五一社区
21 段长福 610202********041X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
22 韩金生 610202********0416 2 36 6.7 241.20  723.60 
23 刘小粉 610203********2229 2 36 6.7 241.20  723.60 
24 李群生 610202********0437 2 36 6.7 241.20  723.60 
25 卢斌 610202********0415 3 54 6.7 361.80  1085.40 
26 和改良 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
27 王翠霞 610202********0421 1 18 6.7 120.60  361.80 
28 魏全成 610202********0430 1 18 6.7 120.60  361.80 
29 李海鸥 610202********0445 4 72 6.7 482.40  1447.20 
30 田素侠 410425********3081 2 36 6.7 241.20  723.60 
31 王元华 610202********0417 3 54 6.7 361.80  1085.40 
32 万留生 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
33 钱刚 610202********0417 1 18 6.7 120.60  361.80 
34 马根水 610202********041X 1 18 6.7 120.60  361.80 
35 由明珍 610202********2023 1 18 6.7 120.60  361.80 
36 沈甜 610202********0424 2 36 6.7 241.20  723.60  青年路街道办事处史家河社区
37 吴合敏 610202********2010 3 54 6.7 361.80  1085.40 
38 杨丰刚 610202********2039 1 18 6.7 120.60  361.80 
39 杨超 610202********1216 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园路街道办事处建工路社区
40 史涛 612727********7120 2 36 6.7 241.20  723.60 
41 井爱霞 610202********1260 2 36 6.7 241.20  723.60  桃园路街道办事处光明社区
42 李建忠 610202********1215 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园路街道办事处新兴社区
43 张海涛 610202********1211 4 72 6.7 482.40  1447.20 
44 刘建民 610202********1219 2 36 6.7 241.20  723.60 
45 夏国永 610203********5437 3 54 6.7 361.80  1085.40 
46 秦权 610202********1611 2 36 6.7 241.20  723.60  桃园路街道办事处新川社区
47 周辉 610202********0010 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处云梦堤社区
48 刘云佳 610203********5427 3 54 6.7 361.80  1085.40 
49 秦永利 610202********4017 3 54 6.7 361.80  1085.40 
50 仝永军 610203********3216 3 54 6.7 361.80  1085.40 
51 高炜 610202********0419 2 36 6.7 241.20  723.60 
52 李振华 610202********0815 3 54 6.7 361.80  1085.40 
53 路小川 610202********0813 3 54 6.7 361.80  1085.40 
54 姚铜安 610202********0819 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处大同路社区
55 韩彩丽 610202********0849 1 18 6.7 120.60  361.80 
56 何香利 610121********6966 2 36 6.7 241.20  723.60  七一路街道办事处建乐社区
57 陈喜连 610202********0830 4 72 6.7 482.40  1447.20 
58 杜芳萍 610202********094X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
59 田红斌 610202********0812 3 54 6.7 361.80  1085.40 
60 陈红 610202********0029 2 36 6.7 241.20  723.60  黄堡镇新乐社区
61 李红伟 610203********3218 3 54 6.7 361.80  1085.40  黄堡镇南寺社区
62 张新凤 610202********2447 1 18 6.7 120.60  361.80 
63 李瑞花 610202********0848 1 18 6.7 120.60  361.80 
64 周战营 610202********2833 2 36 6.7 241.20  723.60  王家河街道办事处柿树沟社区
65 党为民 610202********1519 1 18 6.7 120.60  361.80 
66 刘伯平 610202********2837 1 18 6.7 120.60  361.80 
67 许继宏 410802********0112 1 18 6.7 120.60  361.80 
68 王根琴 610203********1223 2 36 6.7 241.20  723.60  王益办 新城社区
69 阎小明 610202********4019 4 72 6.7 482.40  1447.20 
合计


148 2664 462.3 17848.80  53425.80 



网络编辑:史珍珍
信息审核:杜杰