2024年王益区申请新区一室一厅公租房房源拟保障人员公示名单(第三批)
按市保障房中心工作安排部署,结合《关于调整市本级公租房保障范围和申请条件的通知》(铜住建发〔2024〕118号)对申请新区一室一厅公租房人员开展资格审核工作,现将拟保障人员名单进行公示。如有异议,请于2024年10月15日前与王益区保障性住房管理中心联系。举报电话:0919-2392015
序号 | 姓 名 | 身份证号 | 家庭人口 | 户籍地址 | 保障范围 | 住房 | 收入情况 |
1 | 郉卫青 | 610221********0826 | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街川口桃园矿 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
2 | 张修利 | 610202********0830 | 1 | 陕西省铜川市王益区大同路 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
3 | 赵自连 | 610202********1625 | 1 | 陕西省铜川市王益区新川苹果园区窑洞 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
4 | 彭本凤 | 610203********0455 | 2 | 陕西省铜川市王益区宜园路桃园南山居 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
5 | 管长明 | 610202********1215 | 3 | 陕西省铜川市王益区桃园宜古居 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
6 | 李小波 | 610202********2416 | 1 | 陕西省铜川市王益区黄堡 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
7 | 许建平 | 610203********5417 | 1 | 陕西省铜川市王益区建乐居委 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
8 | 唐新国 | 610202********1232 | 1 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
9 | 石方印 | 610203********1817 | 2 | 陕西省铜川市王益区黄堡孟家塬 | 北市区农村户籍 | 无 | 低收入 |
10 | 王瑛莉 | 610202********2429 | 1 | 陕西省铜川市黄堡镇 | 北市区农村户籍 | 无 | 中等偏下 |
11 | 张亚红 | 610202********1246 | 1 | 陕西省铜川市王益区桃园宜园路宜古居委 | 本市城镇居民 | 无 | 低收入 |
12 | 张连荣 | 610202********2021 | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街胜利居委 | 本市城镇居民 | 无 | 低收入 |
13 | 呼延甜馨 | 610202********0849 | 1 | 陕西省铜川市王益区王益巷 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
14 | 吴恩莹 | 610202********0046 | 2 | 陕西省西安市王益区枣园南岭 | 外来务工 | 无 | 中等偏下 |
15 | 张义寅 | 152502********055X | 4 | 陕西省铜川市王益区桃园川口路 | 本市城镇居民 | 无 | 低收入 |
16 | 马屹桦 | 610202********0825 | 1 | 陕西省铜川市王益区建乐居委 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
17 | 王欢 | 610202********0048 | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 | 无 | 低收入 |
18 | 马九强 | 610202********2011 | 1 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 | 无 | 中等偏下 |
19 | 畅振 | 610202********0417 | 1 | 陕西省铜川市王益区五一路南房巷 | 本市城镇居民 | 无 | 低保户 |
20 | 赵小旦 | 610202********0015 | 1 | 陕西省铜川市王益区翠溪路 | 本市城镇居民 | 无 | 低收入 |
公示5个工作日2024年10月9日—2024年10月14日
铜川市王益区保障性住房管理中心
2024年10月9日