王益区2024年第三季度保障性住房租金补贴审核公示

来源:区住房和城乡建设局(区城市管理执法局) 作者: 发布时间:2024-09-23 09:00 阅读: 打印 保存 收藏

王益区2024年第季度保障性住房租金补贴审核公示

    按照市保障中心《关于进加强和规范保障性住房租金补贴发放工作的通知》(铜保房发〔202131号)要求,我区2024年季度保障性住房租金补贴保障对象资格审核变动工作已完成。将三季度退出人员名单新增保障户及拟发放人员名单公示如下公示期为2024年9月23日至10月2日。如有异议10月8日前与王益区障中心联系,联系电话0919-2392015

一、退出6户

黄堡镇人民政府(1户):

新乐社区:尚东

七一路街道办事处(5户):

云梦堤社区:崔三强、冯惠、毋国峰、闫艳玲

大同社区:周钰

二、新增保障2户

红旗办翠溪社区(1户):向赵东

桃园办新兴社区(1户):夏国永

三、拟发放人员名单

(详见附表:王益2024年第三季度保障性住房租金补贴拟发放名单)

王益区2024年第三季度保障性住房租金补贴拟发放人员名单
序号 姓 名 性别 身份证号 保障人口 家庭保障总面积(㎡) 补贴标准   ( 元/㎡) 月补贴金额(元) 季度补贴金额(元) 备注
1 付万江 610202********0078 5 90 6.7 603.00  1809.00  红旗街街道办事处
川口社区
2 曲顺喜 610202********1236 1 18 6.7 120.60  361.80 
3 于涛 341224********8215 2 36 6.7 241.20  723.60 
4 邢卫青 610221********0826 2 36 6.7 241.20  723.60 
5 胡健 610202********0014 3 54 6.7 361.80  1085.40 
6 李小彦 610202********2821 2 36 6.7 241.20  723.60 
7 王海印 610202********0057 4 72 6.7 482.40  1447.20 
8 杨明贤 610202********004X 1 18 6.7 120.60  361.80 
9 祝淑芳 610202********0820 1 18 6.7 120.60  361.80 
10 张东英 610202********0062 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处
红旗社区
11 冯倩 610202********0021 2 36 6.7 241.20  723.60 
12 唐新国 610202********1232 1 18 6.7 120.60  361.80 
13 刘满想 610202********0033 1 18 6.7 120.60  361.80 
14 孙传宝 610202********0010 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处
翠溪社区
15 向赵东 610202********1615 3 54 6.7 361.80  1085.40 
16 郭彩红 610202********0045 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街街道办事处
育才社区
17 崔建友 610202********0095 2 36 6.7 241.20  723.60 
18 郜建华 610202********0031 3 54 6.7 361.80  1085.40 
19 张红军 610202********0014 1 18 6.7 120.60  361.80 
20 董耀杰 610202********2032 1 18 6.7 120.60  361.80  青年路街道办事处
青年路社区
21   610202********2015 1 18 6.7 120.60  361.80 
22 王荣义 610202********0437 4 72 6.7 482.40  1447.20  青年路街道办事处
五一社区
23 段长福 610202********041X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
24 韩金生 610202********0416 2 36 6.7 241.20  723.60 
25 刘小粉 610203********2229 2 36 6.7 241.20  723.60 
26 李群生 610202********0437 2 36 6.7 241.20  723.60 
27 卢斌 610202********0415 3 54 6.7 361.80  1085.40 
28 和改良 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
29 王翠霞 610202********0421 1 18 6.7 120.60  361.80 
30 魏全成 610202********0430 1 18 6.7 120.60  361.80 
31 李海鸥 610202********0445 4 72 6.7 482.40  1447.20 
32 田素侠 410425********3081 2 36 6.7 241.20  723.60 
33 王元华 610202********0417 3 54 6.7 361.80  1085.40 
34 焦铜惠 610202********0414 2 36 6.7 241.20  723.60 
35 万留生 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
36 钱刚 610202********0417 1 18 6.7 120.60  361.80 
37 马根水 610202********041X 1 18 6.7 120.60  361.80 
38 沈甜 610202********0424 2 36 6.7 241.20  723.60  青年路街道办事处
史家河社区
39 吴合敏 610202********2010 3 54 6.7 361.80  1085.40 
40 杨丰刚 610202********2039 1 18 6.7 120.60  361.80 
41 杨超 610202********1216 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园街道办事处
建工路社区
42 史涛 612727********7120 2 36 6.7 241.20  723.60 
43 彭本凤 610203********0455 3 54 6.7 361.80  1085.40  桃园街道办事处
光明社区
44 管长明 610202********1215 4 72 6.7 482.40  1447.20 
45 井爱霞 610202********1260 2 36 6.7 241.20  723.60 
46 李建忠 610202********1215 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园街道办事处
新兴社区
47 张海涛 610202********1211 4 72 6.7 482.40  1447.20 
48 刘建民 610202********1219 2 36 6.7 241.20  723.60 
49 夏国永 610203********5437 3 54 6.7 361.80  1085.40 
50 秦权 610202********1611 2 36 6.7 241.20  723.60  桃园街道办事处
新川社区
51 周辉 610202********0010 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处
云梦堤社区
52 刘云佳 610203********5427 3 54 6.7 361.80  1085.40 
53 秦永利 610202********4017 3 54 6.7 361.80  1085.40 
54 仝永军 610203********3216 3 54 6.7 361.80  1085.40 
55 高炜 610202********0419 2 36 6.7 241.20  723.60 
56 李振华 610202********0815 3 54 6.7 361.80  1085.40 
57 路小川 610202********0813 3 54 6.7 361.80  1085.40 
58 卫家荣 610202********202X 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处
大同路社区
59 姚铜安 610202********0819 1 18 6.7 120.60  361.80 
60 韩彩丽 610202********0849 1 18 6.7 120.60  361.80 
61 何香利 610121********6966 2 36 6.7 241.20  723.60  七一路街道办事处
建乐社区
62 张保民 610203********0037 3 54 6.7 361.80  1085.40 
63 陈喜连 610202********0830 3 54 6.7 361.80  1085.40 
64 杜芳萍 610202********094X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
65 田红斌 610202********0812 3 54 6.7 361.80  1085.40 
66 陈红 610202********0029 2 36 6.7 241.20  723.60  黄堡镇
新乐社区
67 李红伟 610203********3218 3 54 6.7 361.80  1085.40  黄堡镇
南寺社区
68 张新凤 610202********2447 1 18 6.7 120.60  361.80 
69 李瑞花 610202********0848 1 18 6.7 120.60  361.80 
70 周战营 610202********2833 2 36 6.7 241.20  723.60  王家河街道办事处
柿树沟社区
71 党为民 610202********1519 1 18 6.7 120.60  361.80 
72 刘伯平 610202********2837 1 18 6.7 120.60  361.80 
73 许继宏 410802********0112 1 18 6.7 120.60  361.80 
74 王根琴 610203********1223 2 36 6.7 241.20  723.60  王益街道办事处
新城社区
75 阎小明 610202********4019 4 72 6.7 482.40  1447.20 
合计


164 2952 502.5 19778.40  59335.20 

                                                  

                                                           铜川市王益区保障性住房管理中心

                                                                   2024年9月23日










网络编辑:梁高恺
信息审核:杜杰