王益区2024年第二季度保障性住房租金补贴审核公示

来源:区住房和城乡建设局 作者: 发布时间:2024-06-18 09:00 阅读: 打印 保存 收藏

王益区2024年第季度保障性住房租金补贴审核公示

    按照市保障中心《关于进加强和规范保障性住房租金补贴发放工作的通知》(铜保房发〔202131号)要求,我区2024年季度保障性住房租金补贴保障对象资格审核变动工作已完成。将二季度退出人员名单户内保障人口变动、新增保障户及拟发放人员名单公示如下公示期为2024年6月18日至27日。如有异议6月28日前与王益区障中心联系,联系电话0919-2392015

一、退出21户

红旗街街道办事处(1户):

翠溪社区:侯建春

桃园街道办事处(7户):

建工路社区:郭秦英、李明月

新兴社区:杨红波、李和平、阎秀川、张航航、夏国永

七一路街道办事处(4户):

云梦堤社区:张卫北、姚建财

建乐社区:毛迎春、刘新杰

青年路街道办事处(6户):

青年路社区:吴艳、靖宏好

五一社区:杨利、余改成、向拥军

史家河社区:岳江河

王家河街道办事处(3户):

        柿树沟社区:刘泉、郭军振、周战宝

二、户内保障人口变动3户

桃园办光明社区(1户):管长明,原保障3人,户内新增1人,现保障4人。

七一办建乐社区(1户):何香利,原保障3人,户内减少1人,现保障2人。

    青年路办五一社区(1户):魏全成,原保障2人,户内减少1人,现保障1人。

三、新增保障4户

红旗办红旗社区(1户):刘满想

红旗办育才社区(1户):张红军

黄堡镇南寺社区(1户):李瑞花

    王家河办柿树沟社区(1户):周战营

四、拟发放人员名单

(详见附表:王益2024年第二季度保障性住房租金补贴拟发放名单)

王益区2024年第二季度保障性住房租金补贴拟发放人员名单
序号 姓 名 性别 身份证号码 保障人口 家庭保障总面积(㎡) 补贴标准   ( 元/㎡) 月补贴金额(元) 季度补贴金额(元) 备注
1 付万江 610202********0078 5 90 6.7 603.00  1809.00  红旗街道办事处川口社区
2 曲顺喜 610202********1236 1 18 6.7 120.60  361.80 
3 于涛 341224********8215 2 36 6.7 241.20  723.60 
4 邢卫青 610221********0826 2 36 6.7 241.20  723.60 
5 胡健 610202********0014 3 54 6.7 361.80  1085.40 
6 李小彦 610202********2821 2 36 6.7 241.20  723.60 
7 王海印 610202********0057 4 72 6.7 482.40  1447.20 
8 杨明贤 610202********004X 1 18 6.7 120.60  361.80 
9 祝淑芳 610202********0820 1 18 6.7 120.60  361.80 
10 张东英 610202********0062 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街道办事处红旗社区
11 冯倩 610202********0021 2 36 6.7 241.20  723.60 
12 唐新国 610202********1232 1 18 6.7 120.60  361.80 
13 刘满想 610202********0033 1 18 6.7 120.60  361.80 
14 孙传宝 610202********0010 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街道办事处 翠溪社区
15 郭彩红 610202********0045 2 36 6.7 241.20  723.60  红旗街道办事处育才社区
16 崔建友 610202********0095 2 36 6.7 241.20  723.60 
17 郜建华 610202********0031 3 54 6.7 361.80  1085.40 
18 张红军 610202********0014 1 18 6.7 120.60  361.80 
19 董耀杰 610202********2032 1 18 6.7 120.60  361.80  青年路街道办事处青年路社区
20   610202********2015 1 18 6.7 120.60  361.80 
21 王荣义 610202********0437 4 72 6.7 482.40  1447.20  青年路街道办事处五一社区
22 段长福 610202********041X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
23 韩金生 610202********0416 2 36 6.7 241.20  723.60 
24 刘小粉 610203********2229 2 36 6.7 241.20  723.60 
25 李群生 610202********0437 2 36 6.7 241.20  723.60 
26 卢斌 610202********0415 3 54 6.7 361.80  1085.40 
27 和改良 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
28 王翠霞 610202********0421 1 18 6.7 120.60  361.80 
29 魏全成 610202********0430 1 18 6.7 120.60  361.80 
30 李海鸥 610202********0445 4 72 6.7 482.40  1447.20 
31 田素侠 410425********3081 2 36 6.7 241.20  723.60 
32 王元华 610202********0417 3 54 6.7 361.80  1085.40 
33 焦铜惠 610202********0414 2 36 6.7 241.20  723.60 
34 万留生 610202********0410 1 18 6.7 120.60  361.80 
35 钱刚 610202********0417 1 18 6.7 120.60  361.80 
36 马根水 610202********041X 1 18 6.7 120.60  361.80 
37 沈甜 610202********0424 2 36 6.7 241.20  723.60  青年路街道办事处史家河社区
38 吴合敏 610202********2010 3 54 6.7 361.80  1085.40 
39 杨丰刚 610202********2039 1 18 6.7 120.60  361.80 
40 杨超 610202********1216 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园路街道办事处建工路社区
41 史涛 612727********7120 2 36 6.7 241.20  723.60 
42 彭本凤 610203********0455 3 54 6.7 361.80  1085.40  桃园路街道办事处光明社区
43 管长明 610202********1215 4 72 6.7 482.40  1447.20 
44 井爱霞 610202********1260 2 36 6.7 241.20  723.60 
45 李建忠 610202********1215 4 72 6.7 482.40  1447.20  桃园路街道办事处新兴社区
46 张海涛 610202********1211 4 72 6.7 482.40  1447.20 
47 刘建民 610202********1219 2 36 6.7 241.20  723.60 
48 秦权 610202********1611 2 36 6.7 241.20  723.60  桃园路街道办事处新川社区
49 周辉 610202********0010 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处云梦堤社区
50 崔三强 610203********2219 1 18 6.7 120.60  361.80 
51 冯惠 610202********084X 2 36 6.7 241.20  723.60 
52 刘云佳 610203********5427 3 54 6.7 361.80  1085.40 
53 秦永利 610202********4017 3 54 6.7 361.80  1085.40 
54 仝永军 610203********3216 3 54 6.7 361.80  1085.40 
55 毋国峰 610203********2212 3 54 6.7 361.80  1085.40 
56 高炜 610202********0419 2 36 6.7 241.20  723.60 
57 李振华 610202********0815 3 54 6.7 361.80  1085.40 
58 闫艳玲 610202********4043 2 36 6.7 241.20  723.60 
59 路小川 610202********0813 3 54 6.7 361.80  1085.40 
60 卫家荣 610202********202X 1 18 6.7 120.60  361.80  七一路街道办事处大同路社区
61 周钰 610202********081X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
62 姚铜安 610202********0819 1 18 6.7 120.60  361.80 
63 韩彩丽 610202********0849 1 18 6.7 120.60  361.80 
64 何香利 610121********6966 2 36 6.7 241.20  723.60  七一路街道办事处建乐社区
65 张保民 610203********0037 3 54 6.7 361.80  1085.40 
66 陈喜连 610202********0830 3 54 6.7 361.80  1085.40 
67 杜芳萍 610202********094X 3 54 6.7 361.80  1085.40 
68 田红斌 610202********0812 3 54 6.7 361.80  1085.40 
69 尚冬 610202********2434 4 72 6.7 482.40  1447.20  黄堡镇新乐社区
70 陈红 610202********0029 2 36 6.7 241.20  723.60 
71 李红伟 610203********3218 3 54 6.7 361.80  1085.40  黄堡镇南寺社区
72 张新凤 610202********2447 1 18 6.7 120.60  361.80 
73 李瑞花 610202********0848 1 18 6.7 120.60  361.80 
74 周战营 610202********2833 2 36 6.7 241.20  723.60  王家河街道办事处柿树沟社区
75 党为民 610202********1519 1 18 6.7 120.60  361.80 
76 刘伯平 610202********2837 1 18 6.7 120.60  361.80 
77 许继宏 410802********0112 1 18 6.7 120.60  361.80 
78 王根琴 610203********1223 2 36 6.7 241.20  723.60  王益办新城社区
79 阎小明 610202********4019 4 72 6.7 482.40  1447.20 
合计


173 3114 529.3 20863.80  62591.40 










































网络编辑:张丹
信息审核:杜杰