2025年王益区申请新区锦绣园两室一厅公租房人员公示名单(第一批)
按照铜川市保障性住房管理中心安排部署,根据《关于印发新区锦绣园1-7#楼287套公租房分配方案的通知》(铜住建发〔2025〕95号)文件要求,对王益区申请新区两室一厅公租房家庭开展资格审核工作,现将初审符合新区公租房安置保障家庭信息公示如下。公示期(五个工作日):2025年12月2日—2025年12月8日。公示期内如有异议,请于2025年12月9日前致电王益区住房保障和物业指导中心。举报电话:0919-2392015。
| 序号 | 姓 名 | 身份证号 | 家庭人口 | 户籍地址 | 保障范围 |
| 1 | 陈金花 | 61020319700801**** | 2 | 陕西省铜川市王益区体育场 | 本市城镇居民 |
| 2 | 付成民 | 61020219711213**** | 4 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 |
| 3 | 刘元祥 | 61020219620318**** | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街树人巷 | 本市城镇居民 |
| 4 | 陈玥 | 61020219980121**** | 3 | 陕西省铜川市王益区红旗街川口 | 本市城镇居民 |
| 5 | 郭箐 | 61020219900514**** | 2 | 陕西省铜川市王益区新风居委红旗街 | 本市城镇居民 |
| 6 | 师彩霞 | 61062719730827**** | 2 | 陕西省铜川市王益区王家河南路 | 本市城镇居民 |
| 7 | 王咪 | 61020219901112**** | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街山城路 | 本市城镇居民 |
| 8 | 石小娜 | 61020219881010**** | 3 | 陕西省铜川市王益区黄堡孟家塬村 | 本市进城务工农民 |
| 9 | 尹盛曦 | 61020319850412**** | 3 | 陕西省铜川市王益区五一路 | 本市城镇居民 |
| 10 | 李杏娃 | 61020219590216**** | 2 | 陕西省铜川市王益区五一路 | 本市城镇居民 |
| 11 | 梁文彦 | 61020219501129**** | 2 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇街道 | 本市城镇居民 |
| 12 | 陈彩艳 | 61020319740114**** | 2 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇河东居委 | 本市城镇居民 |
| 13 | 刘宁 | 61020219880301**** | 3 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 14 | 王保勤 | 61020219730902**** | 2 | 陕西省铜川市王益区大同路 | 本市城镇居民 |
| 15 | 孟凡旗 | 61020219690309**** | 2 | 陕西省铜川市王益区七一路 | 本市城镇居民 |
| 16 | 赵建峰 | 61020319700715**** | 2 | 陕西省铜川市王益区翠溪路居委 | 本市城镇居民 |
| 17 | 张建昌 | 61020219620710**** | 2 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 18 | 古建智 | 61020219670817**** | 2 | 陕西省铜川市王益区新兴居委 | 本市城镇居民 |
| 19 | 王润海 | 61020219680625**** | 3 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 20 | 邵爱琴 | 61020219600204**** | 2 | 陕西省铜川市王益区香房巷 | 本市城镇居民 |
| 21 | 李艳丽 | 61020219681106**** | 2 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇 | 本市城镇居民 |
| 22 | 韩雪 | 61020319811211**** | 2 | 陕西省铜川市王益区王家河北路 | 本市城镇居民 |
| 23 | 王素芳 | 61020319700206**** | 2 | 陕西省铜川市王益区五一路 | 本市城镇居民 |
| 24 | 高燕莉 | 61020219731117**** | 2 | 陕西省铜川市王益乡高家塬村 | 本市城镇居民 |
| 25 | 韩广仁 | 61020219560202**** | 2 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 26 | 程玉风 | 61020219641114**** | 2 | 陕西省铜川市王益区川口桃园红旗街 | 本市城镇居民 |
| 27 | 晨华 | 61020219710724**** | 2 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇 | 本市城镇居民 |
| 28 | 张静 | 61020219790224**** | 2 | 陕西省铜川市王益区十里铺村 | 本市进城务工农民 |
| 29 | 张宪斌 | 61020219661210**** | 2 | 陕西省铜川市王益区宜园路 | 本市城镇居民 |
| 30 | 张瑜 | 61020219650715**** | 3 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 31 | 王雷 | 61020219850313**** | 2 | 陕西省铜川市王益区翠溪路 | 本市城镇居民 |
| 32 | 张瑞润 | 61020219861025**** | 2 | 陕西省铜川市王益区桃园路 | 本市城镇居民 |
| 33 | 韩丽娜 | 61020219811219**** | 4 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 34 | 郭秀玲 | 61273119800712**** | 2 | 陕西省铜川市王益区桃园建工路 | 本市城镇居民 |
| 35 | 陈会玲 | 61020219681129**** | 2 | 陕西省铜川市王益区史家河路 | 本市城镇居民 |
| 36 | 高明 | 61020219790917**** | 2 | 陕西省铜川市王益区王家河南路 | 本市城镇居民 |
| 37 | 童雷明 | 61020219780722**** | 3 | 陕西省铜川市王益区桃园建工路 | 本市城镇居民 |
| 38 | 蒿润喜 | 61020219650218**** | 2 | 陕西省铜川市王益区新川路 | 本市城镇居民 |
| 39 | 常刚 | 6102021970322**** | 4 | 陕西省铜川市王益区后山居委 | 本市城镇居民 |
| 40 | 王小同 | 61020219701013**** | 2 | 陕西省铜川市王益区青年路 | 本市城镇居民 |
| 41 | 王风娟 | 61020219611222**** | 2 | 陕西省铜川市王益区翠溪路 | 本市城镇居民 |
| 42 | 杨春燕 | 61020319740217**** | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 |
| 43 | 魏铜祥 | 61020219701203**** | 2 | 陕西省铜川市王益区七一路 | 本市城镇居民 |
| 44 | 段翠平 | 61020319761126**** | 2 | 陕西省铜川市王益区树人巷 | 本市城镇居民 |
| 45 | 乔建仓 | 61022119671006**** | 2 | 陕西省铜川市耀州区小丘镇 | 外来务工 |
| 46 | 颜永雷 | 61020219890508**** | 3 | 陕西省铜川市王益区黄堡镇 | 本市进城务工 |
| 47 | 段红军 | 61020219711001**** | 2 | 陕西省铜川市王益区老庙巷 | 本市城镇居民 |
| 48 | 张惠萍 | 61020219910107**** | 3 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 |
| 49 | 王海印 | 61020219710824**** | 4 | 陕西省铜川市王益区川口 | 本市城镇居民 |
| 50 | 宋金玉 | 61020219500528**** | 2 | 陕西省铜川市王益区史家河路 | 本市城镇居民 |
| 51 | 郭风莲 | 61020219680609**** | 3 | 陕西省铜川市王益区五一路 | 本市城镇居民 |
| 52 | 王润娟 | 61020219661108**** | 2 | 陕西省铜川市王益区史家河青年路 | 本市城镇居民 |
| 53 | 成红艳 | 61020219750519**** | 2 | 陕西省铜川市王益区史家河路 | 本市城镇居民 |
| 54 | 陈文佳 | 61020219990320**** | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 |
| 55 | 张曼 | 61020319720905**** | 2 | 陕西省铜川市王益区红旗街 | 本市城镇居民 |
| 56 | 常春 | 61020319661020**** | 2 | 陕西省铜川市印台区金华山社区 | 外来务工 |
铜川市王益区住房保障和物业指导中心
2025年12月2日