索引号: | TCSWYQ-2019-003593 | 主题分类: | 无 |
发文机构: | 无 | 发文文号: | 无 |
发文日期: | 无 | 发布日期: | 2019-11-21 16:42 |
公文时效: | 有效 | 发布机构: | 市自然资源局王益分局 |
索引号: | TCSWYQ-2019-003593 |
主题分类: | 无 |
发文机构: | 无 |
发文文号: | 无 |
发文日期: | 无 |
发布日期: | 2019-11-21 16:42 |
公文时效: | 有效 |
发布机构: | 市自然资源局王益分局 |
“十三五”期间,我区易地扶贫搬迁对象45户,其中:有旧宅基地26户,可拆除14户,不可拆除12户;无宅基地19户。现将“王益区‘十三五’易地扶贫搬迁户有旧宅基地的26户名单”、“王益区‘十三五’易地扶贫搬迁无旧宅基地的19户名单”及“王益区‘十三五’易地扶贫搬迁旧宅基地不可拆除的12户名单”予以公示。(详情见附件)