| 索引号: | TCSWYQ-2018-003399 | 主题分类: | 无 |
| 发文机构: | 无 | 发文文号: | 无 |
| 发文日期: | 无 | 发布日期: | 2018-10-25 11:05 |
| 公文时效: | 有效 | 发布机构: | 王益区人民政府 |
| 索引号: | TCSWYQ-2018-003399 |
| 主题分类: | 无 |
| 发文机构: | 无 |
| 发文文号: | 无 |
| 发文日期: | 无 |
| 发布日期: | 2018-10-25 11:05 |
| 公文时效: | 有效 |
| 发布机构: | 王益区人民政府 |
根据省市对我区《2018-2020年脱贫攻坚项目库》的审查意见,区级各相关部门对项目库进行了修改完善,确定入库项目78个,计划投资5794.2万元,其中基础设施项目50个,计划投资3061.2万元;产业扶贫项目28个,计划投资2733万元(详见附件)。
现予以公告(长期有效),接受社会监督。
监督电话:0919-12317 0919-2896398
铜川市王益区扶贫开发局
2018年10月25日