索引号: | TCSWYQ-2010-000439 | 主题分类: | 无 |
发文机构: | 无 | 发文文号: | 无 |
发文日期: | 无 | 发布日期: | 2010-08-17 00:00 |
公文时效: | 无 | 发布机构: | 无 |
索引号: | TCSWYQ-2010-000439 |
主题分类: | 无 |
发文机构: | 无 |
发文文号: | 无 |
发文日期: | 无 |
发布日期: | 2010-08-17 00:00 |
公文时效: | 无 |
发布机构: | 无 |
未来7天天气预报
根据市气象台最新气象资料分析,我市受西风槽和副热带高压外围暖湿气流的影响,从18日到23日有较强降水天气过程。
具体预报:
17日:多云间阴有雷阵雨
18日:多云转阴有中到大雨,局地有大到暴雨
19日:阴有中雨
20日:阴有中雨
21日:阴有中到大雨,局地有大到暴雨
22日:阴有小到中雨
23日: 阴有小阵雨